Apartamento Vacacional Anapoima Centro
descripción
Disfruta Anapoima con toda la comodidad en un apartamento diseñado para grupos y familias.
Cuenta con dos camas dobles, dos camas sencillas y un sofá-cama, ofreciendo espacio para hasta 8 personas sin sacrificar confort.
Tendrás internet de alta velocidad, TV por cable y un Smart TV con Netflix y más apps para relajarte después de un día de paseo.
La cocina está totalmente equipada, ideal para preparar tus comidas favoritas sin salir del alojamiento.
Además, este espacio incluye parqueadero privado, perfecto para mayor seguridad y comodidad.
Dispone de dos baños con calentador a gas, garantizando agua caliente en todo momento para una experiencia mucho más confortable.
Un lugar amplio, práctico y pensado para que tu estadía sea tranquila, cómoda y 100% agradable. ¡Perfecto para grupos y familias que buscan descansar y estar cerca de todo!
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 320,000 | 2 $ 320,000 | 3 $ 320,000 |
||||
| 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 2 | 7 $ 280,000 2 | 8 $ 320,000 2 | 9 $ 320,000 2 | 10 $ 320,000 2 |
| 11 $ 280,000 2 | 12 $ 280,000 2 | 13 $ 280,000 2 | 14 $ 280,000 2 | 15 $ 320,000 2 | 16 $ 320,000 2 | 17 $ 320,000 2 |
| 18 $ 280,000 2 | 19 $ 280,000 2 | 20 $ 280,000 2 | 21 $ 280,000 2 | 22 $ 320,000 2 | 23 $ 320,000 2 | 24 $ 320,000 2 |
| 25 $ 280,000 2 | 26 $ 280,000 2 | 27 $ 280,000 2 | 28 $ 280,000 2 | 29 $ 320,000 2 | 30 $ 320,000 2 | 31 $ 320,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 280,000 2 | 2 $ 280,000 2 | 3 $ 280,000 2 | 4 $ 280,000 2 | 5 $ 320,000 2 | 6 $ 320,000 2 | 7 $ 320,000 2 |
| 8 $ 280,000 2 | 9 $ 280,000 2 | 10 $ 280,000 2 | 11 $ 280,000 2 | 12 $ 320,000 2 | 13 $ 320,000 2 | 14 $ 320,000 2 |
| 15 $ 280,000 2 | 16 $ 280,000 2 | 17 $ 280,000 2 | 18 $ 280,000 2 | 19 $ 320,000 2 | 20 $ 320,000 2 | 21 $ 320,000 2 |
| 22 $ 280,000 2 | 23 $ 280,000 2 | 24 $ 280,000 2 | 25 $ 280,000 2 | 26 $ 320,000 2 | 27 $ 320,000 2 | 28 $ 320,000 2 |
| 29 $ 280,000 2 | 30 $ 280,000 2 |
|||||




