apartamento con piscina en Anapoima centro
descripción
Disfruta de un apartamento cómodo y espacioso de 92 m², ideal para familias o grupos que buscan descanso y tranquilidad. Cuenta con 3 habitaciones, parqueadero cubierto y acceso a la piscina sin costo adicional.
Está totalmente dotado para cocinar, con espacios pensados para tu comodidad y el entretenimiento, incluyendo televisor Smart TV. Dispone de 2 camas dobles, 2 camas sencillas y un sofá cama, ofreciendo alojamiento flexible y confortable para todos.
Su ubicación central, a solo 4 cuadras del centro de Anapoima, te permite disfrutar fácilmente de restaurantes gastronómicos, bares y comercio local, sin perder la calma de un entorno privado y silencioso.
La propiedad es exclusiva y muy tranquila, perfecta para desconectarte del ruido y sentirte como en casa.
👉 Reserva ahora y vive Anapoima con comodidad, frescura y la mejor ubicación.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 320,000 | 2 $ 320,000 | 3 $ 320,000 |
||||
| 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 2 | 6 $ 280,000 2 | 7 $ 280,000 2 | 8 $ 320,000 2 | 9 $ 320,000 2 | 10 $ 320,000 2 |
| 11 $ 280,000 2 | 12 $ 280,000 2 | 13 $ 280,000 2 | 14 $ 280,000 2 | 15 $ 320,000 2 | 16 $ 320,000 2 | 17 $ 320,000 2 |
| 18 $ 280,000 2 | 19 $ 280,000 2 | 20 $ 280,000 2 | 21 $ 280,000 2 | 22 $ 320,000 2 | 23 $ 320,000 2 | 24 $ 320,000 2 |
| 25 $ 280,000 2 | 26 $ 280,000 2 | 27 $ 280,000 2 | 28 $ 280,000 2 | 29 $ 320,000 2 | 30 $ 320,000 2 | 31 $ 320,000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 280,000 2 | 2 $ 280,000 2 | 3 $ 280,000 2 | 4 $ 280,000 2 | 5 $ 320,000 2 | 6 $ 320,000 2 | 7 $ 320,000 2 |
| 8 $ 280,000 2 | 9 $ 280,000 2 | 10 $ 280,000 2 | 11 $ 280,000 2 | 12 $ 320,000 2 | 13 $ 320,000 2 | 14 $ 320,000 2 |
| 15 $ 280,000 2 | 16 $ 280,000 2 | 17 $ 280,000 2 | 18 $ 280,000 2 | 19 $ 320,000 2 | 20 $ 320,000 2 | 21 $ 320,000 2 |
| 22 $ 280,000 2 | 23 $ 280,000 2 | 24 $ 280,000 2 | 25 $ 280,000 2 | 26 $ 320,000 2 | 27 $ 320,000 2 | 28 $ 320,000 2 |
| 29 $ 280,000 2 | 30 $ 280,000 2 |
|||||




