Apartamento Anapoima centro con piscina
descripción
Disfruta de una estadía cómoda y fresca en este apartamento con aire acondicionado, ideal para quienes sufren el calor. Ubicado en una zona estratégica, es perfecto para familias y amigos que buscan descanso y comodidad. El apartamento está totalmente equipado, con cocina completa para preparar tus comidas y espacios pensados para relajarte y compartir. Un lugar acogedor para pasar unos días increíbles, bien ubicado y con todo lo necesario para sentirte como en casa.
Distribución de habitaciones
habitación 1
1 Cama King
habitación 2
1 Cama Doble
habitación 3
1 Cama Doble
Ubicación
Dirección: La ubicación exacta se muestra después de confirmar la reserva.
Ciudad: Anapoima Cundinamarca
País: Colombia
Estado: cundinamarca
Código Postal: 11121
País: Colombia
Detalles de Propiedad
ID de la propiedad: 37317
tamaño de la propiedad: 92 m2
habitaciones: 3
habitaciónes: 3
Baños: 2
Check-in Hora: 3:00 pm
Check-Out Hour: 12:00 m
Late Check-in: bajo confirmación
Outdoor Facilities: restaurantes, bares, parque principal
Amenidades del alojamiento
Areas Comunes
Ascensor
Gym
Parque Niños
Piscina
Piscina Niños
Recepción
Elementos de Cocina
Cuchillos
Estufa a Gas
licuadora
microondas
Nevera
Ollas y sartenes
vajilla
vasos
Elementos del Alojamiento
aire acondicionado
telefono
Televisor Smart
WIFI
Facilidades
Elevator in Building
Productos para Baño
Jabón Manos
Papel Higienico
Papeleras de baño
Toallas
Productos para Cama
Almohadas
Cobijas
Sabanas Limpias
Otras características
Gym
terminos y condiciones
Se Permite Fumar
Mascotas permitidas
Fiestas permitidas
Se permiten niños
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 320,000 | 2 $ 320,000 | 3 $ 320,000 |
||||
| 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 2 | 6 $ 280,000 2 | 7 $ 280,000 2 | 8 $ 320,000 2 | 9 $ 320,000 2 | 10 $ 320,000 2 |
| 11 $ 280,000 2 | 12 $ 280,000 2 | 13 $ 280,000 2 | 14 $ 280,000 2 | 15 $ 320,000 2 | 16 $ 320,000 2 | 17 $ 320,000 2 |
| 18 $ 280,000 2 | 19 $ 280,000 2 | 20 $ 280,000 2 | 21 $ 280,000 2 | 22 $ 320,000 2 | 23 $ 320,000 2 | 24 $ 320,000 2 |
| 25 $ 280,000 2 | 26 $ 280,000 2 | 27 $ 280,000 2 | 28 $ 280,000 2 | 29 $ 320,000 2 | 30 $ 320,000 2 | 31 $ 320,000 2 |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 280,000 2 | 2 $ 280,000 2 | 3 $ 280,000 2 | 4 $ 280,000 2 | 5 $ 320,000 2 | 6 $ 320,000 2 | 7 $ 320,000 2 |
| 8 $ 280,000 2 | 9 $ 280,000 2 | 10 $ 280,000 2 | 11 $ 280,000 2 | 12 $ 320,000 2 | 13 $ 320,000 2 | 14 $ 320,000 2 |
| 15 $ 280,000 2 | 16 $ 280,000 2 | 17 $ 280,000 2 | 18 $ 280,000 2 | 19 $ 320,000 2 | 20 $ 320,000 2 | 21 $ 320,000 2 |
| 22 $ 280,000 2 | 23 $ 280,000 2 | 24 $ 280,000 2 | 25 $ 280,000 2 | 26 $ 320,000 2 | 27 $ 320,000 2 | 28 $ 320,000 2 |
| 29 $ 280,000 2 | 30 $ 280,000 2 |
|||||
pasado
hoy
reservado















