Apartamento anapoima centro
se puede cancelar 14 dias antes de la fecha de la reserva, despues no se devuelve el dinero de confirmaciónApartamento
Distribución de habitaciones
habitación 1
1 Cama Doble
habitación 2
1 Cama Doble
1 Sofacama
habitación 3
2 Cama Sencilla
Ubicación
Dirección: La ubicación exacta se muestra después de confirmar la reserva.
País: Colombia
Estado: 4
País: Colombia
Detalles de Propiedad
ID de la propiedad: 37182
tamaño de la propiedad: 92 m2
habitaciones: 3
habitaciónes: 3
Baños: 2
Check-in Hora: 3:00 pm
Check-Out Hour: 12:00 m
Late Check-in: bajo confirmación
Baño Privado: si
Entrada Privada: Si
Familia: Si
Cancelación: se puede cancelar 14 dias antes de la fecha de la reserva, despues no se devuelve el dinero de confirmación
Amenidades del alojamiento
Areas Comunes
Ascensor
Gym
Parque Niños
Piscina
Recepción
Salón de Juegos
Elementos de Cocina
Cuchillos
Estufa a Gas
licuadora
microondas
Nevera
Ollas y sartenes
vajilla
vasos
Elementos del Alojamiento
calentador a Gas
Comedor
WIFI
Facilidades
Elevator in Building
Parqueadero Gratis
Pet friendly
Productos para Baño
Agua caliente
Jabón Manos
Papel Higienico
Papeleras de baño
Productos para Cama
Almohadas
Sabanas Limpias
Otras características
Gym
terminos y condiciones
Se Permite Fumar
Mascotas permitidas
Fiestas permitidas
Se permiten niños
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 306,820 | 2 $ 306,820 | 3 $ 306,820 |
||||
| 4 $ 266,800 | 5 $ 266,800 2 | 6 $ 266,800 2 | 7 $ 266,800 2 | 8 $ 306,820 2 | 9 $ 306,820 2 | 10 $ 306,820 2 |
| 11 $ 266,800 2 | 12 $ 266,800 2 | 13 $ 266,800 2 | 14 $ 266,800 2 | 15 $ 306,820 2 | 16 $ 306,820 2 | 17 $ 306,820 2 |
| 18 $ 266,800 2 | 19 $ 266,800 2 | 20 $ 266,800 2 | 21 $ 266,800 2 | 22 $ 306,820 2 | 23 $ 306,820 2 | 24 $ 306,820 2 |
| 25 $ 266,800 2 | 26 $ 266,800 2 | 27 $ 266,800 2 | 28 $ 266,800 2 | 29 $ 306,820 2 | 30 $ 306,820 2 | 31 $ 306,820 2 |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 266,800 2 | 2 $ 266,800 2 | 3 $ 266,800 2 | 4 $ 266,800 2 | 5 $ 306,820 2 | 6 $ 306,820 2 | 7 $ 306,820 2 |
| 8 $ 266,800 2 | 9 $ 266,800 2 | 10 $ 266,800 2 | 11 $ 266,800 2 | 12 $ 306,820 2 | 13 $ 306,820 2 | 14 $ 306,820 2 |
| 15 $ 266,800 2 | 16 $ 266,800 2 | 17 $ 266,800 2 | 18 $ 266,800 2 | 19 $ 306,820 2 | 20 $ 306,820 2 | 21 $ 306,820 2 |
| 22 $ 266,800 2 | 23 $ 266,800 2 | 24 $ 266,800 2 | 25 $ 266,800 2 | 26 $ 306,820 2 | 27 $ 306,820 2 | 28 $ 306,820 2 |
| 29 $ 266,800 2 | 30 $ 266,800 2 |
|||||
pasado
hoy
reservado
















